BORU EKSTRÜZYON KAFALARI
21 Mart 2022
Üretim sürecinde etkin avantaj sağlar.

| Tek Katman Kafa Tipleri | MGN 63 | MGN 125 | MGN 160 | MGN 250 | MGN 400 | MGN 500 | MGN 630 | MGN 800 | MGN 1000 | MGN 1200 | |
| Çap Aralığı | mm | 10-63 | 20-125 | 20-160 | 50-250 | 90-400 | 110-500 | 160-630 | 280-800 | 500-1000 | 710-1200 |
| Maks. Ana Katman Çıkışı | kg/h | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| Ana Katman Çıkış Kalınlığı | mm | 15 | 22 | 30 | 45 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Çift Katman Kafa Tipleri | MGN 2L-63 | MGN 2L-125 | MGN 2L-160 | MGN 2L-250 | MGN 2L-400 | MGN 2L-500 | MGN 2L-630 | MGN 2L-800 | MGN 2L-1000 | MGN 2L-1200 | |
| Çap Aralığı | mm | 10-63 | 20-125 | 20-160 | 50-250 | 90-400 | 110-500 | 160-630 | 280-800 | 500-1000 | 710-1200 |
| Maks. Ana Katman Çıkışı | kg/h | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| Ana Katman Çıkış Kalınlığı | mm | 1.8-10.5 | 1.8-20.8 | 1.8-26.6 | 1.8-41.5 | 1.8-66.7 | 1.8-55.8 | 1.8-57.2 | 1.8-58.8 | 1.8-73.5 | 1.8-70.6 |
| Maks. İnce Katman Çıkışı | kg/h | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 650 |
| İç ve Dış Katman | kg/h | 45 | 80 | ||||||||
| İnce Katman Kalınlığı | mm | 15 | 22 | 30 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Üç Katman Kafa Tipleri | MGN 2L-63 | MGN 2L-125 | MGN 2L-160 | MGN 2L-250 | MGN 2L-400 | MGN 2L-500 | MGN 2L-630 | MGN 2L-800 | MGN 2L-1000 | MGN 2L-1200 | |
| Çap Aralığı | mm | 10-63 | 20-125 | 20-160 | 50-250 | 90-400 | 110-500 | 160-630 | 280-800 | 500-1000 | 710-1200 |
| Maks. Ana Katman Çıkışı | kg/h | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| Ana Katman Çıkış Kalınlığı | mm | 1.8-10.5 | 1.8-20.8 | 1.8-26.6 | 1.8-41.5 | 1.8-66.7 | 1.8-55.8 | 1.8-57.2 | 1.8-58.8 | 1.8-73.5 | 1.8-70.6 |
| Maks. İnce Katman Çıkışı (İç ve Dış Katman)” | kg/h | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| İnce Katman Kalınlığı | mm | 15 | 22 | 30 | 45 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Beş Katman Kafa Tipleri | MGN 5L-250 | |
| Çap Aralığı | mm | 50-250 |
| Maks. Ana Katman Çıkışı | kg/h | 600 |
| Ana Katman Çıkış Kalınlığı | mm | 1.0-5.0 |
| Maks. İnce Katman Çıkışı (İç ve Dış Katman) | kg/h | 100 |
| İnce Katman Kalınlığı | mm | 20 |
| Tüm Katmanlar İçin Boru Kafası Adaptörü | MGN T-63 | MGN T-125 | MGN T-160 | MGN T-250 | MGN T-400 | MGN T-500 | MGN T-630 | MGN T-800 | MGN T-1000 | MGN T-1200 | |
| Çap Aralığı | mm | 10-63 | 20-125 | 20-160 | 50-250 | 90-400 | 110-500 | 160-630 | 280-800 | 500-1000 | 710-1200 |
| Maks. Ana Katman Çıkışı | kg/h | 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| İnce Katman Kalınlığı | mm | 15 | 22 | 30 | 45 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |



